[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
| CENTRAL DIVISION | ||||||
| Divisional Hospital | Sub-divisional Hospitals | Health centres | Nursing Stations | Phone Numbers | Alternative Phone Numbers | Address |
| Naitasiri Sub-Division | ||||||
| CWM | Vunidawa Hospital | 3683547 | 3681474 | |||
| Waimanu Rd, Suva | Naqali | 3681474 | ||||
| 3313444 | Laselevu | 3604688 | ||||
| Nakorosule | 3681472 | 3681476 | ||||
| Tamavua | Lomaivuna | |||||
| Princes Rd, Suva | Waidina | |||||
| 3321066 | Narokorokoyawa | |||||
| Nasauvere | ||||||
| Nasoqo | ||||||
| St Giles | Nabobuco | |||||
| 3381399 | ||||||
| CENTRAL DIVISION | ||||||
| Divisional Hospital | Sub-divisional Hospitals | Health centres | Nursing Stations | Phone Numbers | Alternative Phone Numbers | Address |
| Serua/Namosi Sub-Division | ||||||
| Health Office | 3460105 | |||||
| S/N Medical Officer | 3460090 | |||||
| Navua Maternity Unit | 3460181 | |||||
| 1. Navua | 3460007 | |||||
| 2. Beqa | ||||||
| 3. Korovisilou | 3632017 | |||||
| 4. Namuamua | ||||||
| 2.1 Galoa | 3601473 | |||||
| 4.1. Waivaka | ||||||
| 4.2. Navunikabi | 6016029 | |||||
| 4.3 Naqarawai | ||||||
| Navutulevu | 6016029 | |||||
| CENTRAL DIVISION | ||||||
| Divisional Hospital | Sub-divisional Hospitals | Health centres | Nursing Stations | Phone Numbers | Alternative Phone Numbers | Address |
| Rewa Sub-Division | ||||||
| Wainibokasi Hospital | 3477521 | |||||
| Rewa Medical Officer | 3477195 | |||||
| 2. Mokani | 3683029 | |||||
| 3. Wainibokasi | ||||||
| 1.1. Baulevu | 3683441 | |||||
| 1.2 Namara | ||||||
| 1.3 Naulu | 3410245 | |||||
| 3.1 Nailili | 3680591 | |||||
| CENTRAL DIVISION | ||||||
| Divisional Hospital | Sub-divisional Hospitals | Health centres | Nursing Stations | Phone Numbers | Alternative Phone Numbers | Address |
| Tailevu Sub-Division | ||||||
| Korovou Maternity Unit | 3430044 | 3430032 | Tailevu Hospital Rd, Korovou | |||
| Health Inspector | 3430034 | Kings Road | ||||
| 2. Lodoni | 3684043 | |||||
| 3. Nayavu | 3684049 | |||||
| 1.1 Verata | ||||||
| 2.1 Dawasamu | ||||||
| 2.2 RKS | ||||||
| 2.3 QVS | ||||||
| 3.1 Tonia | 3683677 | |||||
| CENTRAL DIVISION | ||||||
| Divisional Hospital | Sub-divisional Hospitals | Health centres | Nursing Stations | Phone Numbers | Alternative Phone Numbers | Address |
| Naitasiri Sub-Division | ||||||
| Vunidawa Hospital | Vunidawa | |||||
| 2. Naqali | ||||||
| 3. Laselevu | ||||||
| 4. Nakorosule | ||||||
| 1.1 Lutu | 3609455 | |||||
| 2.1 Lomaivuna | ||||||
| 2.2 Waidina | ||||||
| 3.1 Narokorokoyawa | ||||||
| 3.2 Nasauvere | ||||||
| 3.3 Nabobuco | 3624061 | |||||
| 3.4 Nasoqo | ||||||
| 3.5 Nadovu | ||||||
| CENTRAL DIVISION | ||||||
| Divisional Hospital | Sub-divisional Hospitals | Health centres | Nursing Stations | Phone Numbers | Alternative Phone Numbers | Address |
| Suva Sub Division | ||||||
| Suva Medical Officer | 3314988 | |||||
| Suva Health Inspector | 3372546 | |||||
| Suva Health Sister | 3308398 | |||||
| Nausori | 3477444 | Health Office: 3478027 | ||||
| Naulu | ||||||
| Makoi | 3684982 | |||||
| Valelevu | 3391431 | |||||
| Raiwaqa | 3383688 | |||||
| Samabula | 3382242 | |||||
| Nuffield | 3233381 | |||||
| Lami | 3362790 | 3362791 | Lami Village Road | |||
| Naboro | ||||||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]