CENTRAL DIVISION | ||||||
Divisional Hospital | Sub-divisional Hospitals | Health centres | Nursing Stations | Phone Numbers | Alternative Phone Numbers | Address |
Naitasiri Sub-Division | ||||||
CWM | Vunidawa Hospital | 3683547 | 3681474 | |||
Waimanu Rd, Suva | Naqali | 3681474 | ||||
3313444 | Laselevu | 3604688 | ||||
Nakorosule | 3681472 | 3681476 | ||||
Tamavua | Lomaivuna | |||||
Princes Rd, Suva | Waidina | |||||
3321066 | Narokorokoyawa | |||||
Nasauvere | ||||||
Nasoqo | ||||||
St Giles | Nabobuco | |||||
3381399 | ||||||
Serua/Namosi Sub-Division | ||||||
Health Office | 3460105 | |||||
S/N Medical Officer | 3460090 | |||||
Navua Maternity Unit | 3460181 | |||||
1. Navua | 3460007 | |||||
2. Beqa | ||||||
3. Korovisilou | 3632017 | |||||
4. Namuamua | ||||||
2.1 Galoa | 3601473 | |||||
4.1. Waivaka | ||||||
4.2. Navunikabi | 6016029 | |||||
4.3 Naqarawai | ||||||
Navutulevu | 6016029 | |||||
Rewa Sub-Division | ||||||
Wainibokasi Hospital | 3477521 | |||||
Rewa Medical Officer | 3477195 | |||||
2. Mokani | 3683029 | |||||
3. Wainibokasi | ||||||
1.1. Baulevu | 3683441 | |||||
1.2 Namara | ||||||
1.3 Naulu | 3410245 | |||||
3.1 Nailili | 3680591 | |||||
Tailevu Sub-Division | ||||||
Korovou Maternity Unit | 3430044 | 3430032 | Tailevu Hospital Rd, Korovou | |||
Health Inspector | 3430034 | Kings Road | ||||
2. Lodoni | 3684043 | |||||
3. Nayavu | 3684049 | |||||
1.1 Verata | ||||||
2.1 Dawasamu | ||||||
2.2 RKS | ||||||
2.3 QVS | ||||||
3.1 Tonia | 3683677 | |||||
Naitasiri Sub-Division | ||||||
Vunidawa Hospital | Vunidawa | |||||
2. Naqali | ||||||
3. Laselevu | ||||||
4. Nakorosule | ||||||
1.1 Lutu | 3609455 | |||||
2.1 Lomaivuna | ||||||
2.2 Waidina | ||||||
3.1 Narokorokoyawa | ||||||
3.2 Nasauvere | ||||||
3.3 Nabobuco | 3624061 | |||||
3.4 Nasoqo | ||||||
3.5 Nadovu | ||||||
Suva Sub Division | ||||||
Suva Medical Officer | 3314988 | |||||
Suva Health Inspector | 3372546 | |||||
Suva Health Sister | 3308398 | |||||
Nausori | 3477444 | Health Office: 3478027 | ||||
Naulu | ||||||
Makoi | 3684982 | |||||
Valelevu | 3391431 | |||||
Raiwaqa | 3383688 | |||||
Samabula | 3382242 | |||||
Nuffield | 3233381 | |||||
Lami | 3362790 | 3362791 | Lami Village Road | |||
Naboro |
NORTHERN DIVISION | ||||||
Divisional Hospital | Sub-divisional Hospitals | Health Centres | Nursing Stations | Phone Numbers | Alternative Phone Numbers | Address |
Macuata Sub-Division | ||||||
Labasa Hospital | 1. Nasea | 8812070/8812525 | Labasa Hospital Rd | |||
Labasa Hospital Road | 2. Wainikoro | 8280808 | ||||
8811444 | 3. Lagi | 8280544 | ||||
Divisional Health Inspector | 4. Naduri | 8860026 | ||||
8811248 | 5. Dreketi | 8280655 | ||||
Divisional Health Sister | 6. Seaqaqa | 8860030 | ||||
8814056 | ||||||
1.1 Cikobia | 8291964 | |||||
2.1. Visoqo | 8291960 | |||||
2.2 Coqeloa | 8291961/9309360 | |||||
2.3 Vunivutu | 8291965 | |||||
3.1 Udu | 8291316 | |||||
4.1 Kia | 8291963 | |||||
4.2 Naqumu | 8291962 | |||||
Dogotuki | 8291964 | |||||
Cakaudrove Sub-Division | ||||||
Health Inspector | 8850209 | |||||
Savusavu Hospital | 8850444 | Health Office: 8850209 | Cross Island Rd | |||
2. Natewa | 8280110 | |||||
3. Tukavesi | 8283046 | |||||
4. Saqani | 8280959 | |||||
5. Rabi | 8507001 | |||||
6. Korotasere | 8284126 | |||||
7. Nakorovatu | 8283997 | |||||
1.1 Naweni | 8507004 | |||||
3.1 Bagasau | 8284727 | |||||
3.2 Kioa | 8507005 | |||||
4.1 Tawake | 8222826 | |||||
6.1 Navakaka | 8507003 | |||||
7.1 Nabalebale | 8280070 | |||||
Bua Sub-Division | ||||||
Nabouwalu Hospital | 8836044/8836053 | Nabauwalu | ||||
2. Lekutu | 8291180 | |||||
3. Wainunu | 8291178 | |||||
1.1 Bua | 8291176/8284014 | |||||
1.2 Yadua | 8291881 | |||||
2.1 Navakasiga | 8291318 | |||||
3.1 Kubulau | 8291179 | |||||
Taveuni Sub-Division | ||||||
Taveuni Hospital | Waiyevo Hosp. | 8880444/8880285 | Health Office: 8880520 | Taveuni Hospitsl Rd | ||
2. Qamea | 8291967 | |||||
3. Vuna | 8291866 | |||||
1.1 Bouma | 8291935 | |||||
1.2 Yacata | 8291962 | |||||
3.1 Vuna | 8291967 | |||||
WESTERN DIVISION | ||||||
Divisional Hospital | Sub-divisional Hospitals | Health Centres | Nursing Stations | Phone Numbers | Alternative Phone Numbers | Address |
Lautoka/Yasawa Sub-Division | ||||||
Lautoka Hospital | SDMO | 6660815 | Lautoka Hospital Road | |||
6660399 | Lautoka Health Centre | 6660815 | 6640034 | |||
Divisional Medical Officer | Kese Health Centre | 6284099 | ||||
6660411 | Malolo Health Centre | 6284098 | ||||
Nacula Health Centre | 6284093 | |||||
Natabua Health Centre | 6660084 | |||||
Satya Sai Viseisei H/Centre | 6280503 | |||||
Kamikamica Park H/Centre | 6284055 | |||||
Teci Nursing Station | 6254179 | |||||
Yanuya Nursing Station | 6284098 | |||||
Viwa Nursing Station | 6030103 | 6030102 | ||||
Yageta Nursing Station | 8653384 | |||||
Somosomo N/Station | S/N Jyoti 9954776 | |||||
Yasawa-i-Rara N/Station | 6030123 | |||||
Yalobi Nursing Station | 6030086 | |||||
Nadi Sub-Division | ||||||
Nadi Hospital | 6701128 | Hospital Road | ||||
Nadi Health Centre | 6700362 | Koroivolu Lane | ||||
Reproductive Clinic | 6286933 | 6242653 | ||||
Namaka Health Centre | 6722362 | |||||
Bukuya Health Centre | 6286933 | 6242653 | ||||
Reproductive Clinic | 6731165 | |||||
Nagado Nursing Station | S/N Diema 8783000 | |||||
Nanoko Nursing Station | 6245532 | |||||
Nausori Highland N/Station | RT | |||||
Nawaicoba Nursing Station | 6233787 | |||||
Momi Nursing Station | RT 6510030 | 6201933 | ||||
Ba Sub-Division | ||||||
Ba Health Inspector | 6674045 | Koronubu House | ||||
Ba Mission Hospital | 6674022 | Ba Namosau Rd | ||||
Ba Health Centre | 6674108 | |||||
Nailaga Health Centre | 6674300 | Ba Nailaga Rd | ||||
Balevuto Health Centre | 6283948 | |||||
Namau Nursing Station | RT | |||||
Tavua Sub-Division | ||||||
Tavua Hospital | 6680444 | Tavua Nabuna St | ||||
Sub Divisional Medical Officer (SDMO) | 6680289 | |||||
Maternity | 6680281 | |||||
Tavua Health Centre | 6680444 | |||||
Nadarivatu Health Centre | 6200543/6516444 | |||||
Vatukoula Health Centre | Closed | |||||
Nadrau Nursing Station | DN Asenaca 9206702 | |||||
Nagatagata Nursing Station | RT | |||||
Nadroga/Navosa Sub-Division | ||||||
Sigatoka Hospital | 6500455 | Sigatoka Hospital Road | ||||
Health Inspector | 6500341 | |||||
Sigatoka Health Centre | 6500038 | |||||
Keiyasi Health Centre | RT 6230630 | |||||
Korolevu Health Centre | 6530406 | |||||
Lomawai Health Centre | 6281843 | |||||
Raiwaqa Health Centre | 6284598 | |||||
Tau Health Centre | 6706051 | |||||
Vatulele Health Centre | 6280221 | |||||
Cuvu Nursing Station | ||||||
Loma Nursing Station | RT | |||||
Nabou Nursing Station | Closed | |||||
Wauosi Nursing Station | RT not working | |||||
Naqalimare N/ Station | RT | |||||
Nukuilau Nursing Station | RT | |||||
Tuvu Nursing Station | RT | |||||
Yalavou Nursing Station | Tem. Closed | |||||
Rakiraki Sub-Division | ||||||
Rakiraki Hospital | 6694368 | Rakiraki Hospital Rd | ||||
Ra Maternity Hospital | ||||||
Rakiraki Health Centre | 6694368 | |||||
Nanukuloa Health Centre | 6232415 | |||||
Namarai Health Centre | 6280297 | |||||
Nasau Health Centre | 6279267 | |||||
Ra Maternity | 6299525 | |||||
Dobuilevu Nursing Station | S/N Shalini 9705468 | |||||
Tokaimalo Nursing Station | ||||||
Vunitogoloa N/Station | 6280258 | |||||
Nasavu Nursing Station | ||||||
EASTERN DIVISION | ||||||
Divisional Hospital | Sub-divisional Hospitals | Health Centres | Nursing Stations | Phone Numbers | Alternative Phone Numbers | Address |
Lomaiviti Sub-Division | ||||||
Levuka Hospital | 3440088 | 3440221 | Levuka Beach Road | |||
Lomaiviti Health Inspector | 3440159 | |||||
2. Gau | ||||||
3. Koro | 3681003 | |||||
4. Bureta | 3683330 | |||||
1.1 Moturiki | ||||||
1.2 Makogai | ||||||
2.1 Batiki | ||||||
2.2 Nairai | 3601036 | |||||
2.3 Nacavanadi | ||||||
2.4 Narocake | 6030902 | |||||
2.5 Levuka I gau | ||||||
2.6 Nawaikama | ||||||
3.1 Nabasovi | ||||||
3.2 Nacamaki | ||||||
Kadavu Sub-Division | ||||||
Vunisea Hospital | 3681285 | Vunisea Kadavu Island | ||||
Kadavu Health Inspector | 3681278 | |||||
2. Kavala | 6030789 | |||||
3. Daviqele | 6030287 | |||||
1.1 Ravitaki | ||||||
1.2 Soso | ||||||
2.1 Gasele | ||||||
2.2 Naqara | ||||||
2.3 Vacalea | ||||||
3.1 Nalotu | ||||||
Lakeba Sub-Division | ||||||
Lakeba Hospital | 8280333 | |||||
2. Moala | 6030309 | |||||
3. Matuku | 6030697 | 6030364 | ||||
4. Kabara | 6030393 | |||||
5. Ono I lau | 6030438 | 6030439 | ||||
1.1 Vanuavatu | 6030386 | 8201170 | ||||
1.2 Nayau | 8503226 | 8201196 | ||||
1.3 Oneata | 6030493 | 6030493 | ||||
1.4 Komo | 6030402 | 6030405 | ||||
1.5 Moce | 6030407 | 6030408 | ||||
2.1 Nasoki | 6030329 | 6030328 | ||||
2.2 Cakova | 6030324 | 6030233 | ||||
2.3 Totoya NS | 6030345 | 6030342 | ||||
2.4 Dravuwalu | ||||||
3.1 Levuka-I-Daku | ||||||
4.1 Udu | 6030396 | |||||
4.2 Namuka | 6030412 | |||||
4.3 Fulaga | 6030423 | 6030424 | ||||
4.4 Ogea | 6030415 | |||||
4.5 Vatoa | 6030429 | |||||
5.1 Doi | ||||||
Lomaloma Sub-Division | ||||||
Lomaloma Hospital | 8282222 | 8282222 | ||||
2. Cicia | 8220482 | 8220476 | ||||
1. Mualevu | ||||||
2. Tuvuca | 6030816 | |||||
Rotuma | ||||||
Rotuma Hospital | 8891090 | 8891092 | Rotuma | |||
1. Rotuma |